The organization has grown to a total membership of 1389. This is an upward increment from 281 members in 2011. The membership is distributed as follows:
Current membership is comprised of smallholder farmers from 13 Community Based Organizations (CBOs) and 305 Common Interest Groups (C.I.Gs).
Our M-PESA Paybill details are as listed below:
| Savings & Credit | Farmers Co-operative |
|---|---|
| PAYBILL: 400222 | PAYBILL: 400200 |
| ACOUNT NO: 100813# | ACOUNT NO: 40064489 |
Visit or call us for further details.
Become a member

Membership is open to all farmers upon fulfilment of membership opening requirements.
You can become a member upon payment of KSh. 500 membership fee and KSh. 200 minimum monthly savings.
Our bank accounts are as listed below:
| Savings & Credit | Farmers Co-operative |
|---|---|
| ACCOUNT: 01100469296500 | ACCOUNT: 01100644088900 |
| CO-OPERATIVE BANK | CO-OPERATIVE BANK |
| KIMILILI | KIMILILI |
Our M-PESA Paybill details are as listed below:
| Savings & Credit | Farmers Co-operative |
|---|---|
| PAYBILL: 400222 | PAYBILL: 400200 |
| ACOUNT NO: 100813# | ACOUNT NO: 40064489 |
Visit or call us for further details.
Our Common Interest Groups are as follows:
| Adonai | Afya | Amani | Ambana | Amtallah |
| Amua | Aphia | Arise and Shine | Asante | Bachu |
| Baemba | Bahai C | Bahai Juakali | Bakim Wg | Baton |
| Bawawa | Bayemba | Beyond City | Bituti | Bituyu Comm |
| Blue Sky | Bokoli D | Bokoli Farmers | Bokoli. | Boresha |
| Buambani | Bulala | Bunangeni Group | Bwake B | Capstone |
| Chakamiswa | Chapchap | Chebukube | Chebukwabi | Chelekei |
| Chemoge | Chemsha | Chepkokorwo | Cheptereria | Cheptowa |
| Cheptowoo | Chesa | Dairy | Daraja Mungu | Destiney |
| Ebenezar | Ebenezer Maeni Youth | Ebyokha | Eden Sinoko | Engavo |
| Esindu | Faidisha | Fumilia | Gitaban W G | Habari Njema |
| Hasandi | Imarisha | Individual | Inua | Jasho Pamoja |
| Jembe | Jolum | Joywar | Juakali | Junior Group |
| K.Inuka | Kamasielo Neema | Kamulekwa | Kamusinde | Kanakana |
| Katabani | Kendalila | Kenya R | Kenyarunda | Kesimana |
| Khaka | Khakia | Khalabana | Khamulati | Kholiere |
| Khukhaka | Khukhaka/Khuyeta | Khuyeta | Kibingei | Kibingei Widows |
| Kibisi Cu | Kibizi | Kibunde | Kibunde | Kibunde G7 |
| Kibunde Mulika | Kibunde Youth | Kimakwa | Kimilili | Kimilili Rural |
| Kimwai | King Jesus Glorious | Kitabani | Kitamboni | Kitayi |
| Koloney | Kolongei | Kony | Koshana | Kutangul |
| Kuywa Group | Kwetu | Liloba | Lukongo | Lukusi |
| Lumakanda | Lumuli | Lusala | Lusweti | Lutaso |
| Lutonyi | Luyekhe | Lwamela | Lwanda West | Machembo |
| Maeni A.Y/G | Maeni Boda Boda | Maeni Ward | Maeni Youth | Mahanga |
| Makhonge | Makinda | Makunda | Malaha | Malesi W.A |
| Maloho | Maombi | Mapera | Maraha | Matone |
| Matunda B | Mayasia | Mayasio | Mayasio Hsg | Mayi Omulesi |
| Maziwa | Maziwa Bora | Mbimbe | Mboga Mboga | Mbongi Wazee |
| Mbulileshila | Mediation | Mikhuyu | Mirisri | Mirumbi |
| Miruri | Misikhu | Mitoto | Mituti | Mizuri Welfare |
| Moalfic | Moka | Motorbike Youth G | Moving Forward | Muika |
| Mukhuyu Upendo | Mukosi | Mulembe | Mulika | Mulukhu |
| Musembe | Mutalwa | Mutanguni | Mutebo | Muyasio Huruma |
| Mwai Mwai | Mwenda Pole | Mwikhopo | Nabikoto | Nabukwakwa |
| Nabulayi | Nakalira Widows | Nakoba | Naluchesa | Namanje |
| Nameme | Namirembe | Namisembe | Namu | Namukhula |
| Namukongo | Namulayi | Namulekha | Namulekhwa | Namunyiri |
| Namutokholo | Nandako Nagrip | Nandika | Nandolia | Nangili A |
| Nangili B | Nanjekho | Nanyili | Naporore | Nasio |
| Nasioya | Nasusi | Ndikiye | ndilekhuche | Ndole |
| Ndombi | Ndume | Neema | New Kibunde | Newdawn |
| Ngalashia | Nganengo | Ngarisha | Ngonengo | Nipenikupe |
| Njete | Njinyoshe | Nmulekhwa | Nyindalila | Nyongesa |
| Nyumba Kumi | Nyumbakumi | Okwetu | Omena | Omulesi |
| Omwani | Pangani | Peace | Penda | Pendana |
| Poultry | Power | Retire | Sacha | Saenyi |
| Sakami | Sakibima | Salama | Sambacho | Samita Cig |
| Sanakama | Sango A | Sango B | Sango Huruma | Sawa A |
| Sawa Jua Kali | Sawa S.H.G | Senge | Senge W.G | Serengekha |
| Shambukha | Shujaa | Sihililia B | Sikata | Sikati Wg |
| Sikenga | Sikhendu | Sikibima | Sikiza | Silila |
| Silumana | Simama | Simicheko | Sinoko | Sirandafu A |
| Sisimusha | Sitabicha | Sitilila | Siuna | Siuna Cbo |
| Sosio | St Brigid | Sukuma Engo | Sulumana | Sulwe |
| Taasa | Tafuta | Tambulikha | Tambulukha | Taraja Mungu |
| Tema Stars | Three Star | Tinyilisha | Titikhana | Toboso |
| Tumaini | Tumaini Lubokha | Twelve Sisters | Umoja | Upendo |
| Viazi Ni Pesa | Village Elders | Vision W.G | Wakwetu | Wambalaba |
| Waswa | Wekelekha | Wekesa | Wereba | Wetinye |
| Widows | Widows Vmg | Women P Group | Wrua | Yetana |




